Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70|% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base; desechos de aceites Clasificación arancelaria, Clasificación de productos, Codificación de mercancías, Códigos del sistema armonizado, Código Taric, Códigos del SA, Código HTS, Códigos de productos, Descripción de productos armonizados, Nomenclatura arancelaria, Nomenclatura combinada, Fracción arancelaria.
ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO, EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO SUPERIOR O IGUAL AL 70|% EN PESO, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN EL ELEMENTO BASE; DESECHOS DE ACEITES
Selecciona la partida arancelaria que se ajuste a tu búsqueda
- Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70|% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto las que contengan biodiésel y los desechos de aceites
|
||
2710120000 |
- - Aceites ligeros (livianos) y preparaciones
|
|
2710121100 | ||
2710121500 | ||
- - - Que se destinen a otros usos
|
||
- - - - Gasolinas especiales
|
||
2710122100 |
- - - - - White spirit
|
|
- - - - - - Mezclas con gasolina cuyo contenido de alcohol etílico sea superior al 10|% (v/v)
|
||
2710122111 | ||
2710122119 | ||
2710122190 | ||
2710122500 |
- - - - - Los demás
|
|
- - - - - - Mezclas con gasolina cuyo contenido de alcohol etílico sea superior al 10|% (v/v)
|
||
2710122592 | ||
2710122598 | ||
2710122599 | ||
- - - - Los demás
|
||
- - - - - Gasolinas para motores
|
||
2710123100 |
- - - - - - Gasolinas de aviación
|
|
- - - - - - - Mezclas con gasolina cuyo contenido de alcohol etílico sea superior al 10|% (v/v)
|
||
2710123111 | ||
2710123119 | ||
2710123190 | ||
- - - - - - Las demás, con un contenido de plomo
|
||
- - - - - - - Inferior o igual a 0,013|g por l
|
||
2710124100 |
- - - - - - - - Con un octanaje (RON) inferior a 95
|
|
- - - - - - - - - Mezclas con gasolina cuyo contenido de alcohol etílico sea superior al 10|% (v/v)
|
||
2710124111 | ||
2710124119 | ||
2710124190 | ||
2710124500 |
- - - - - - - - Con un octanaje (RON) superior o igual a 95|pero inferior a 98
|
|
- - - - - - - - - Mezclas con gasolina cuyo contenido de alcohol etílico sea superior al 10|% (v/v)
|
||
2710124511 | ||
2710124519 | ||
2710124590 | ||
2710124900 |
- - - - - - - - Con un octanaje (RON) superior o igual a 98
|
|
- - - - - - - - - Mezclas con gasolina cuyo contenido de alcohol etílico sea superior al 10|% (v/v)
|
||
2710124911 | ||
2710124919 | ||
2710124990 | ||
2710125000 |
- - - - - - - Superior a 0,013|g por l
|
|
- - - - - - - - Mezclas con gasolina cuyo contenido de alcohol etílico sea superior al 10|% (v/v)
|
||
2710125011 | ||
2710125019 | ||
2710125090 | ||
- - - - - - - Superior a 0,013|g por l
|
||
2710125100 |
- - - - - - - - Con un octanaje (RON) inferior a 98
|
|
- - - - - - - - - Mezclas con gasolina cuyo contenido de alcohol etílico sea superior al 10|% (v/v)
|
||
2710125111 | ||
2710125119 | ||
2710125190 | ||
2710125900 |
- - - - - - - - Con un octanaje (RON) superior o igual a 98
|
|
- - - - - - - - - Mezclas con gasolina cuyo contenido de alcohol etílico sea superior al 10|% (v/v)
|
||
2710125911 | ||
2710125919 | ||
2710125990 | ||
2710127000 |
- - - - - Carburorreactores tipo gasolina
|
|
- - - - - - Mezclas con gasolina cuyo contenido de alcohol etílico sea superior al 10|% (v/v)
|
||
2710127011 | ||
2710127019 | ||
2710127090 | ||
2710129000 |
- - - - - Los demás aceites ligeros (livianos)
|
|
- - - - - - Mezclas con gasolina cuyo contenido de alcohol etílico sea superior al 10|% (v/v)
|
||
2710129011 | ||
2710129019 | ||
2710129090 | ||
2710190000 |
- - Los demás
|
|
- - - Aceites medios
|
||
2710191100 | ||
2710191500 | ||
- - - - Que se destinen a otros usos
|
||
- - - - - Petróleo lampante
|
||
2710192100 | ||
2710192500 | ||
2710192900 | ||
- - - Aceites pesados
|
||
- - - - Gasóleo
|
||
2710193100 | ||
2710193500 | ||
- - - - - Que se destine a otros usos
|
||
2710194300 |
- - - - - - Con un contenido de azufre inferior o igual al 0,001|% en peso
|
|
- - - - - - - Gasóleos parafínicos sometidos a un proceso de síntesis y/o de hidrotratamiento, de origen no fósil, en estado puro; mezclas con un contenido, en peso, de más del 20|% de gasóleos parafínicos sometidos a un proceso de síntesis y/o de hidrotratamiento, de origen no fósil
|
||
2710194321 | ||
2710194329 | ||
2710194330 | ||
2710194390 | ||
2710194600 |
- - - - - - Con un contenido de azufre superior al 0,001|% pero inferior o igual al 0,002|% en peso
|
|
- - - - - - - Gasóleos parafínicos sometidos a un proceso de síntesis y/o de hidrotratamiento, de origen no fósil, en estado puro; mezclas con un contenido, en peso, de más del 20|% de gasóleos parafínicos sometidos a un proceso de síntesis y/o de hidrotratamiento, de origen no fósil
|
||
2710194621 | ||
2710194629 | ||
2710194630 | ||
2710194690 | ||
2710194700 |
- - - - - - Con un contenido de azufre superior al 0,002|% pero inferior o igual al 0,1|% en peso
|
|
- - - - - - - Gasóleos parafínicos sometidos a un proceso de síntesis y/o de hidrotratamiento, de origen no fósil, en estado puro; mezclas con un contenido, en peso, de más del 20|% de gasóleos parafínicos sometidos a un proceso de síntesis y/o de hidrotratamiento, de origen no fósil
|
||
2710194721 | ||
2710194729 | ||
2710194730 | ||
2710194790 | ||
2710194800 |
- - - - - - Con un contenido de azufre superior al 0,1|% en peso
|
|
2710194810 | ||
2710194890 | ||
- - - - Fuel
|
||
2710195100 | ||
2710195500 | ||
- - - - - Que se destine a otros usos
|
||
2710196200 | ||
2710196400 | ||
2710196800 | ||
- - - - Aceites lubricantes y los demás
|
||
2710197100 | ||
2710197500 | ||
- - - - - Que se destinen a otros usos
|
||
2710198100 |
- - - - - - Aceites para motores, compresores y turbinas
|
|
2710198110 | ||
2710198190 | ||
2710198300 | ||
2710198500 | ||
2710198700 | ||
2710199100 | ||
2710199300 | ||
2710199900 |
- - - - - - Los demás aceites lubricantes y los demás
|
|
2710199920 | ||
2710199930 | ||
2710199990 | ||
2710200000 |
- Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70|% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, que contengan biodiésel, excepto los desechos de aceites
|
|
- - Gasóleo
|
||
2710201100 |
- - - Con un contenido de azufre inferior o igual al 0,001|% en peso
|
|
- - - - Mezclas con un contenido, en peso, superior al 20|% de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos o de una mezcla de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos y de gasóleos parafínicos sometidos a un proceso de síntesis y/o de hidrotratamiento, de origen no fósil
|
||
2710201121 | ||
2710201129 | ||
2710201130 | ||
2710201500 |
- - - Con un contenido de azufre superior al 0,001|% pero inferior o igual al 0,002|% en peso
|
|
- - - - Mezclas con un contenido, en peso, superior al 20|% de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos o de una mezcla de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos y de gasóleos parafínicos sometidos a un proceso de síntesis y/o de hidrotratamiento, de origen no fósil
|
||
2710201521 | ||
2710201529 | ||
2710201530 | ||
2710201700 |
- - - Con un contenido de azufre superior al 0,002|% pero inferior o igual al 0,1|% en peso
|
|
- - - - Con un contenido de azufre superior al 0,002|% pero inferior o igual al 0,05|% en peso
|
||
- - - - - Mezclas con un contenido, en peso, superior al 20|% de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos o de una mezcla de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos y de gasóleos parafínicos sometidos a un proceso de síntesis y/o de hidrotratamiento, de origen no fósil
|
||
2710201721 | ||
2710201729 | ||
2710201730 | ||
2710201790 | ||
2710201900 |
- - - Con un contenido de azufre superior al 0,1|% en peso
|
|
2710201910 | ||
2710201990 | ||
- - Fuel
|
||
2710203100 | ||
2710203500 | ||
2710203900 | ||
2710209000 | ||
- Desechos de aceites
|
||
2710910000 | ||
2710990000 |
- - Los demás
|
|
2710990010 | ||
2710990090 |