Ácidos monocarboxílicos acíclicos no saturados y ácidos monocarboxílicos cíclicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados Clasificación arancelaria, Clasificación de productos, Codificación de mercancías, Códigos del sistema armonizado, Código Taric, Códigos del SA, Código HTS, Códigos de productos, Descripción de productos armonizados, Nomenclatura arancelaria, Nomenclatura combinada, Fracción arancelaria.
Selecciona la partida arancelaria que se ajuste a tu búsqueda
- Ácidos monocarboxílicos acíclicos no saturados, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados
|
||
2916110000 |
- - Ácido acrílico y sus sales
|
|
2916110010 | ||
2916110090 | ||
2916120000 |
- - Ésteres del ácido acrílico
|
|
2916120010 | ||
2916120040 | ||
2916120070 | ||
2916120090 | ||
2916130000 |
- - Ácido metacrílico y sus sales
|
|
2916130010 | ||
2916130020 | ||
2916130030 | ||
2916130090 | ||
2916140000 |
- - Ésteres del ácido metacrílico
|
|
2916140010 | ||
2916140020 | ||
2916140030 | ||
2916140090 | ||
2916150000 | ||
2916160000 | ||
2916190000 |
- - Los demás
|
|
2916191000 | ||
2916194000 | ||
2916199500 |
- - - Los demás
|
|
2916199520 | ||
2916199530 | ||
2916199540 | ||
2916199550 | ||
2916199590 | ||
2916200000 |
- Ácidos monocarboxílicos ciclánicos, ciclénicos o cicloterpénicos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados
|
|
2916200015 | ||
2916200020 | ||
2916200050 | ||
2916200060 | ||
2916200070 | ||
2916200090 | ||
- Ácidos monocarboxílicos aromáticos, sus anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados
|
||
2916310000 |
- - Ácido benzoico, sus sales y sus ésteres
|
|
2916310010 | ||
2916310090 | ||
2916320000 | ||
2916340000 | ||
2916390000 |
- - Los demás
|
|
2916391000 | ||
2916399000 |
- - - Los demás
|
|
2916399010 | ||
2916399013 | ||
2916399015 | ||
2916399018 | ||
2916399020 | ||
2916399023 | ||
2916399025 | ||
2916399028 | ||
2916399030 | ||
2916399033 | ||
2916399035 | ||
2916399038 | ||
2916399041 | ||
2916399045 | ||
2916399048 | ||
2916399050 | ||
2916399051 | ||
2916399053 | ||
2916399055 | ||
2916399060 | ||
2916399061 | ||
2916399070 | ||
2916399073 | ||
2916399075 | ||
2916399085 | ||
2916399090 |