Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas|3901|a 3914 Clasificación arancelaria, Clasificación de productos, Codificación de mercancías, Códigos del sistema armonizado, Código Taric, Códigos del SA, Código HTS, Códigos de productos, Descripción de productos armonizados, Nomenclatura arancelaria, Nomenclatura combinada, Fracción arancelaria.
3926100000 | ||
3926200000 | ||
3926300000 |
- Guarniciones para muebles, carrocerías o similares
|
|
3926300010 | ||
3926300020 | ||
3926300030 | ||
3926300090 | ||
3926400000 | ||
3926900000 |
- Las demás
|
|
3926905000 | ||
- - Las demás
|
||
3926909200 |
- - - Fabricadas con hojas
|
|
3926909210 | ||
- - - - Las demás
|
||
3926909220 | ||
3926909230 | ||
3926909240 | ||
3926909290 | ||
3926909700 |
- - - Las demás
|
|
3926909705 | ||
3926909710 | ||
3926909715 | ||
3926909720 | ||
3926909723 | ||
3926909725 | ||
3926909727 | ||
3926909730 | ||
3926909733 | ||
3926909734 | ||
3926909737 | ||
3926909750 | ||
3926909755 | ||
3926909760 | ||
3926909765 | ||
3926909770 | ||
3926909777 | ||
3926909790 |