Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas, incluidas las mezclas de productos naturales, no expresados ni comprendidos en otra parte Clasificación arancelaria, Clasificación de productos, Codificación de mercancías, Códigos del sistema armonizado, Código Taric, Códigos del SA, Código HTS, Códigos de productos, Descripción de productos armonizados, Nomenclatura arancelaria, Nomenclatura combinada, Fracción arancelaria.
Selecciona la partida arancelaria que se ajuste a tu búsqueda
3824100000 |
- Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición
|
|
3824100010 | ||
3824100090 | ||
3824300000 |
- Carburos metálicos sin aglomerar mezclados entre sí o con aglutinantes metálicos
|
|
3824300010 | ||
3824300090 | ||
3824400000 | ||
3824500000 |
- Morteros y hormigones, no refractarios
|
|
3824501000 | ||
3824509000 | ||
3824600000 |
- Sorbitol (excepto el de la subpartida|2905|44)
|
|
- - En disolución acuosa
|
||
3824601100 | ||
3824601900 | ||
- - Los demás
|
||
3824609100 | ||
3824609900 | ||
- Mezclas que contengan derivados halogenados de metano, etano o propano
|
||
3824710000 | ||
3824720000 | ||
3824730000 | ||
3824740000 | ||
3824750000 | ||
3824760000 | ||
3824770000 | ||
3824780000 |
- - Que contengan perfluorocarburos (PFC) o hidrofluorocarburos (HFC), pero que no contengan clorofluorocarburos (CFC) o hidroclorofluorocarburos (HCFC)
|
|
3824781000 | ||
3824782000 | ||
3824783000 | ||
3824784000 | ||
3824788000 | ||
3824789000 | ||
3824790000 |
- - Las demás
|
|
3824790010 | ||
3824790090 | ||
- Productos mencionados en la Nota 3|de subpartida de este Capítulo
|
||
3824810000 | ||
3824820000 | ||
3824830000 | ||
3824840000 | ||
3824850000 | ||
3824860000 | ||
3824870000 | ||
3824880000 | ||
3824900000 |
- Los demás
|
|
3824901000 | ||
3824901500 |
- - Intercambiadores de iones
|
|
3824901510 | ||
3824901590 | ||
3824902000 | ||
3824902500 | ||
3824903000 | ||
- - Los demás
|
||
3824904500 | ||
3824905000 | ||
3824905500 | ||
3824905800 | ||
- - - Productos y preparaciones para usos farmacéuticos o quirúrgicos
|
||
3824906100 | ||
3824906200 | ||
3824906400 | ||
3824906500 | ||
3824907000 | ||
- - - Los demás
|
||
3824907500 | ||
3824908000 | ||
3824908500 | ||
3824908700 | ||
- - - - Productos o preparaciones químicas constituidos predominantemente por compuestos orgánicos, no expresados ni comprendidos en otra parte
|
||
3824909200 |
- - - - - En forma líquida a 20|°C
|
|
- - - - - - Mezclas con un contenido, en peso, de más del 20|% de gasóleos parafínicos sometidos a un proceso de síntesis y/o de hidrotratamiento, de origen no fósil
|
||
3824909210 | ||
3824909212 | ||
3824909220 | ||
3824909221 | ||
3824909222 | ||
3824909223 | ||
3824909231 | ||
3824909232 | ||
3824909233 | ||
3824909234 | ||
3824909235 | ||
3824909236 | ||
3824909237 | ||
3824909238 | ||
3824909239 | ||
3824909242 | ||
3824909244 | ||
3824909245 | ||
3824909246 | ||
3824909247 | ||
3824909248 | ||
3824909249 | ||
3824909250 | ||
3824909251 | ||
3824909253 | ||
3824909254 | ||
3824909255 | ||
3824909256 | ||
3824909257 | ||
3824909258 | ||
3824909259 | ||
3824909260 | ||
3824909261 | ||
3824909262 | ||
3824909263 | ||
3824909264 | ||
3824909265 | ||
- - - - - - Alcohol etílico obtenido de productos agrícolas (enumerados en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), desnaturalizado o no, excluidos los productos con un contenido de agua superior al 0,3|% (m/m) medido de conformidad con la norma EN 15376, así como alcohol etílico obtenido de productos agrícolas (enumerados en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) contenido en mezclas con gasolina cuyo contenido de alcohol etílico sea superior al 10|% (v/v)
|
||
3824909266 | ||
3824909267 | ||
3824909268 | ||
3824909269 | ||
3824909270 | ||
3824909272 | ||
3824909273 | ||
3824909274 | ||
3824909275 | ||
3824909276 | ||
3824909277 | ||
3824909278 | ||
3824909279 | ||
3824909280 | ||
3824909281 | ||
3824909282 | ||
3824909283 | ||
3824909284 | ||
3824909285 | ||
3824909286 | ||
3824909287 | ||
3824909288 | ||
3824909299 | ||
3824909300 |
- - - - - Los demás
|
|
3824909335 | ||
3824909337 | ||
3824909340 | ||
3824909342 | ||
3824909343 | ||
3824909353 | ||
3824909357 | ||
3824909360 | ||
3824909363 | ||
3824909367 | ||
3824909370 | ||
3824909373 | ||
3824909375 | ||
3824909377 | ||
3824909380 | ||
3824909383 | ||
3824909385 | ||
3824909387 | ||
3824909388 | ||
3824909390 | ||
3824909600 |
- - - - Los demás
|
|
3824909635 | ||
3824909637 | ||
3824909643 | ||
3824909644 | ||
3824909645 | ||
3824909646 | ||
3824909647 | ||
3824909648 | ||
3824909650 | ||
3824909653 | ||
3824909655 | ||
3824909657 | ||
3824909660 | ||
3824909663 | ||
3824909665 | ||
3824909667 | ||
3824909673 | ||
3824909675 | ||
3824909677 | ||
3824909679 | ||
3824909685 | ||
3824909687 | ||
3824909699 | ||
- Los demás
|
||
3824910000 | ||
3824990000 |
- - Los demás
|
|
3824991000 | ||
3824991500 |
- - - Intercambiadores de iones
|
|
3824991510 | ||
3824991590 | ||
3824992000 | ||
3824992500 | ||
3824993000 | ||
- - - Los demás
|
||
3824994500 | ||
3824995000 | ||
3824995500 | ||
- - - - Cartuchos y recambios, recargados, para cigarrillos electrónicos; preparaciones para su uso en cartuchos y recargas para cigarrillos electrónicos
|
||
3824995600 | ||
3824995700 | ||
3824995800 | ||
- - - - Productos y preparaciones para usos farmacéuticos o quirúrgicos
|
||
3824996100 | ||
3824996200 | ||
3824996400 | ||
3824996500 | ||
3824997000 | ||
- - - - Los demás
|
||
3824997500 | ||
3824998000 | ||
3824998500 | ||
3824998600 | ||
- - - - - Productos o preparaciones químicas constituidos predominantemente por compuestos orgánicos, no expresados ni comprendidos en otra parte
|
||
3824999200 |
- - - - - - En forma líquida a 20|°C
|
|
- - - - - - - Mezclas con un contenido, en peso, de más del 20|% de gasóleos parafínicos sometidos a un proceso de síntesis y/o de hidrotratamiento, de origen no fósil
|
||
3824999210 | ||
3824999212 | ||
3824999220 | ||
3824999221 | ||
3824999222 | ||
3824999223 | ||
3824999224 | ||
3824999225 | ||
3824999226 | ||
3824999227 | ||
3824999228 | ||
3824999229 | ||
3824999230 | ||
3824999232 | ||
3824999233 | ||
3824999234 | ||
3824999235 | ||
3824999236 | ||
3824999237 | ||
3824999239 | ||
3824999240 | ||
3824999242 | ||
3824999244 | ||
3824999245 | ||
3824999246 | ||
3824999247 | ||
3824999248 | ||
3824999249 | ||
3824999250 | ||
3824999251 | ||
3824999253 | ||
3824999254 | ||
3824999255 | ||
3824999256 | ||
3824999257 | ||
3824999258 | ||
3824999259 | ||
3824999260 | ||
3824999261 | ||
3824999263 | ||
3824999264 | ||
3824999265 | ||
- - - - - - - Alcohol etílico obtenido de productos agrícolas (enumerados en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), desnaturalizado o no, excluidos los productos con un contenido de agua superior al 0,3|% (m/m) medido de conformidad con la norma EN 15376, así como alcohol etílico obtenido de productos agrícolas (enumerados en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) contenido en mezclas con gasolina cuyo contenido de alcohol etílico sea superior al 10|% (v/v)
|
||
3824999266 | ||
3824999267 | ||
3824999268 | ||
3824999269 | ||
3824999270 | ||
3824999272 | ||
3824999273 | ||
3824999274 | ||
3824999275 | ||
3824999276 | ||
3824999277 | ||
3824999278 | ||
3824999279 | ||
3824999280 | ||
3824999281 | ||
3824999282 | ||
3824999283 | ||
3824999284 | ||
3824999285 | ||
3824999286 | ||
3824999287 | ||
3824999288 | ||
3824999289 | ||
3824999299 | ||
3824999300 |
- - - - - - Los demás
|
|
3824999330 | ||
3824999335 | ||
3824999338 | ||
3824999340 | ||
3824999342 | ||
3824999343 | ||
3824999345 | ||
3824999350 | ||
3824999353 | ||
3824999355 | ||
3824999357 | ||
3824999360 | ||
3824999363 | ||
3824999365 | ||
3824999367 | ||
3824999370 | ||
3824999373 | ||
3824999375 | ||
3824999377 | ||
3824999380 | ||
3824999383 | ||
3824999385 | ||
3824999388 | ||
3824999390 | ||
3824999600 |
- - - - - Los demás
|
|
3824999630 | ||
3824999635 | ||
3824999637 | ||
3824999640 | ||
3824999645 | ||
3824999646 | ||
3824999647 | ||
3824999648 | ||
3824999650 | ||
3824999653 | ||
3824999655 | ||
3824999657 | ||
3824999660 | ||
3824999663 | ||
3824999665 | ||
3824999667 | ||
3824999670 | ||
3824999673 | ||
3824999674 | ||
3824999675 | ||
3824999677 | ||
3824999679 | ||
3824999680 | ||
3824999683 | ||
3824999685 | ||
3824999687 | ||
3824999699 |