Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida|5404 Clasificación arancelaria, Clasificación de productos, Codificación de mercancías, Códigos del sistema armonizado, Código Taric, Códigos del SA, Código HTS, Códigos de productos, Descripción de productos armonizados, Nomenclatura arancelaria, Nomenclatura combinada, Fracción arancelaria.
Selecciona la partida arancelaria que se ajuste a tu búsqueda
5407100000 |
- Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas o de poliésteres
|
|
5407100010 | ||
5407100090 | ||
5407200000 |
- Tejidos fabricados con tiras o formas similares
|
|
- - De polietileno o de polipropileno, de anchura
|
||
5407201100 | ||
5407201900 | ||
5407209000 | ||
5407300000 | ||
- Los demás tejidos con un contenido de filamentos de nailon o demás poliamidas superior o igual al 85|% en peso
|
||
5407410000 | ||
5407420000 | ||
5407430000 | ||
5407440000 | ||
- Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster texturados superior o igual al 85|% en peso
|
||
5407510000 | ||
5407520000 | ||
5407530000 | ||
5407540000 | ||
- Los demás tejidos con un contenido de filamentos de poliéster superior o igual al 85|% en peso
|
||
5407610000 |
- - Con un contenido de filamentos de poliéster sin texturar superior o igual al 85|% en peso
|
|
5407611000 | ||
5407613000 | ||
5407615000 | ||
5407619000 | ||
5407690000 |
- - Los demás
|
|
5407691000 | ||
5407699000 | ||
- Los demás tejidos con un contenido de filamentos sintéticos superior o igual al 85|% en peso
|
||
5407710000 |
- - Crudos o blanqueados
|
|
5407710020 | ||
5407710030 | ||
5407710090 | ||
5407720000 | ||
5407730000 | ||
5407740000 | ||
- Los demás tejidos con un contenido de filamentos sintéticos inferior al 85|% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con algodón
|
||
5407810000 | ||
5407820000 | ||
5407830000 | ||
5407840000 | ||
- Los demás tejidos
|
||
5407910000 | ||
5407920000 | ||
5407930000 | ||
5407940000 |