Titanio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos Clasificación arancelaria, Clasificación de productos, Codificación de mercancías, Códigos del sistema armonizado, Código Taric, Códigos del SA, Código HTS, Códigos de productos, Descripción de productos armonizados, Nomenclatura arancelaria, Nomenclatura combinada, Fracción arancelaria.
8108200000 |
- Titanio en bruto; polvo
|
|
8108200010 | ||
8108200030 | ||
8108200040 | ||
8108200050 | ||
8108200055 | ||
8108200060 | ||
8108200070 | ||
8108200090 | ||
8108300000 |
- Desperdicios y desechos
|
|
8108300010 | ||
8108300090 | ||
8108900000 |
- Los demás
|
|
8108903000 |
- - Barras, perfiles y alambre
|
|
8108903010 | ||
8108903015 | ||
8108903020 | ||
8108903025 | ||
8108903040 | ||
8108903050 | ||
8108903060 | ||
8108903070 | ||
8108903080 | ||
8108903090 | ||
8108905000 |
- - Chapas, hojas y tiras
|
|
8108905010 | ||
8108905015 | ||
8108905025 | ||
8108905030 | ||
8108905045 | ||
8108905050 | ||
8108905055 | ||
8108905060 | ||
8108905070 | ||
8108905075 | ||
8108905080 | ||
8108905085 | ||
8108905090 | ||
8108906000 |
- - Tubos
|
|
8108906010 | ||
8108906020 | ||
8108906030 | ||
8108906090 | ||
8108909000 |
- - Los demás
|
|
8108909010 | ||
8108909020 | ||
8108909030 | ||
- - - Los demás
|
||
8108909091 | ||
8108909099 |